Turnos de almacén
Preparadores de pedidos, una carretilla elevadora y expedición, de mañana y de tarde, todos los días de la semana.
Usar esta plantillaSe abre en Siby después de iniciar sesión. No se guarda nada hasta que lo guardes allí.
Una organización nueva empieza con una prueba.
Qué contiene
Turnos en filas: cada línea es un turno, y cada celda dice cuántas personas necesita.
| Línea | Lun | Mar | Mié | Jue | Vie | Sáb | Dom |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mañana | |||||||
| Preparadores de pedidos06:00–14:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carretilla elevadora06:00–14:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Expedición06:00–14:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tarde | |||||||
| Preparadores de pedidos14:00–22:00 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carretilla elevadora14:00–22:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Expedición14:00–22:00 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Pensada para: Otro
Hazla tuya
Cambia el nombre de lo que quieras, añade o quita líneas, fija cuántas personas necesita cada turno cada día y decide qué se le pregunta a tu personal. La semana empieza el día que elija tu organización.
